| Event | Record Time |
| 50 Free | 30.03 |
| 100 Free | 1:06.68 |
| 200 Free | 2:26.18 |
| 50 Back | 35.69 |
| 100 Back | 1:17.35 |
| 200 Back | 2:44.99 |
| 50 Breast | 42.66 |
| 100 Breast | 1:30.42 |
| 200 Breast | 3:13.92 |
| 50 Fly | 37.62 |
| 100 Fly | 1:25.04 |
| 200 IM | 2:49.60 |


| Event | Record Time |
| 50 Free | 30.03 |
| 100 Free | 1:06.68 |
| 200 Free | 2:26.18 |
| 50 Back | 35.69 |
| 100 Back | 1:17.35 |
| 200 Back | 2:44.99 |
| 50 Breast | 42.66 |
| 100 Breast | 1:30.42 |
| 200 Breast | 3:13.92 |
| 50 Fly | 37.62 |
| 100 Fly | 1:25.04 |
| 200 IM | 2:49.60 |