| EVENT | TIME |
| 50 free | 32.73r |
| 100 free | 1:12.78 |
| 200 free | 2:39.96 |
| 400 free | 5:38.28 |
| 50 back | 38.88 |
| 100 back | 1:26.58 |
| 200 back | 2:59.45 |
| 200 IM | 3:02.97 |
| 400 IM | 6:25.95 |


| EVENT | TIME |
| 50 free | 32.73r |
| 100 free | 1:12.78 |
| 200 free | 2:39.96 |
| 400 free | 5:38.28 |
| 50 back | 38.88 |
| 100 back | 1:26.58 |
| 200 back | 2:59.45 |
| 200 IM | 3:02.97 |
| 400 IM | 6:25.95 |